Location : St. Elizabeth School, Anjar - 370110, GUJARAT
Phone : 02836245467
Email: stelizabethanjar@gmail.com
St. Elizabeth School, Anjar |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Workers List |
||||||
S.NO. | Emp. Code. | Emp. Name | D.O.B | D. O. A. | Father Name | Designation |
1 | 48 | Add Parsing Kaliya | 17/08/1990 | 01/08/2018 | Kaliya | WATCH MAN |
2 | 49 | Add Shobha Parsing | 05/08/1994 | 01/08/2018 | AYABEN | |
3 | 60 | Mr. Aneesh Antony | 13/04/1983 | 06/03/2021 | JUNIOR CLERK | |
4 | 59 | Damor Kali Hakru | 01/01/1988 | 01/10/2010 | AYABEN | |
5 | 58 | Damor Hakru Taju | 01/01/1986 | 01/10/2010 | Taju | SECURITY GUARD |
6 | 47 | Garasiya Manjula Mangilal | 09/05/1995 | 01/06/2018 | AYABEN | |
7 | 46 | Garasiya Mangilal Teja | 01/01/1992 | 01/06/2018 | Teja | WATCH MAN |
8 | 53 | Jadeja Yuvrajsinh Pruthvirajsinh | 04/04/1992 | 01/01/2010 | Pruthvirajsinh | DRIVER |
9 | 51 | Maheshvari Gauri Meghjibhai | 01/05/1979 | 01/06/2008 | AYABEN | |
10 | 56 | Maheshwari Dhanjibhai Ashabhai | 14/08/1981 | 13/06/2009 | Ashabhai | DRIVER |
11 | 57 | Maheshwari Purbai Dhanji | 22/11/1985 | 01/06/2012 | AYABEN | |
12 | 54 | Maheshwari Leelbai Haresh | 01/01/1974 | 01/06/2012 | AYABEN | |
13 | 52 | Sanapa Jyotsana Bhikhabhai | 01/01/1986 | 01/01/2010 | AYABEN | |
14 | 50 | Sanapa Bhikhabhai Polabhai | 01/10/1976 | 01/01/2010 | Polabhai | DRIVER |
15 | 55 | Solanki Bharatkumar Amrabhai | 03/11/1981 | 16/05/2001 | Amrabhai | DRIVER |
Designed By : Loftytechnologies ©Copyright @2024 Elizabeth’s-School, Anjar. All Rights Reserved